热门搜索:
今日在售:367套  今日在租:389
今日新增:187套  今日删除:63
本月成交:279
你现在的位置:房王网 > 二手 > 后现代城
苏朝拴
诚信高于一切!责任重于泰山!!
责:CBD 国贸 双井 劲松
执业证:
136 9158 0384
后现代城两居出售
名: 后现代城
  • 朝阳 CBD片区
  • 公寓
  • 89
  • 22
  • 房源编号:3330
  • 3
  • 东南
  • 低层
后现代 金港 乐成 苹果 国贸 CBD
126万元/套
(单价:14157元/㎡)
放大显示  
该小区其它二手房
更多...
后现代城 40㎡  1室0厅  58万
后现代城 58.46㎡    120万
后现代城 98.85㎡    200万
后现代城 60㎡  1室1厅  85万
后现代城写字楼 114㎡  1室1厅  140万
后现代城 125㎡  3室1厅  190万
后现代城 111㎡  3室1厅  158万
后现代城 62㎡  1室1厅  88万
附近同等价位二手房
更多...
兴隆家园 100㎡  2室1厅  130万
远洋德邑 98㎡    128万
珠江帝景 78㎡  1室1厅  125万
国美第一城 98㎡  1室1厅  125万
沿海赛洛城 110㎡  2室2厅  130万
后现代城 90㎡  2室2厅  130万
易构空间小复式 81㎡  2室1厅  125万
天鹅湾 79㎡  1室2厅  130万
该小区租房推荐
更多...
后现代城 162㎡  2室2厅  8500元/月
后现代城 88㎡  2室1厅  4000元/月
后现代城 117㎡  3室1厅  6000元/月
后现代城 90㎡  2室2厅  4600元/月
后现代城 50㎡  1室0厅  2600元/月
后现代城 63㎡  1室1厅  3000元/月
后现代城 55㎡  1室1厅  2700元/月
后现代城 95㎡  2室2厅  4700元/月
该经纪最新房源
更多...
后现代城 162㎡  2室2厅  0万
后现代城 88㎡  2室1厅  0万
九龙花园 136㎡  3室2厅  0万
石韵浩庭 80㎡  2室1厅  0万
后现代城 117㎡  3室1厅  0万
金港国际 55㎡  1室1厅  0万
后现代城 90㎡  2室2厅  0万
易构空间 75㎡  2室1厅  0万
Copyright ©2005-2008 iHouseKing.com All Rights Reserved 房王
粤ICP备09017614号 房王 版权所有