热门搜索:
今日在售:367套  今日在租:389
今日新增:187套  今日删除:63
本月成交:279
你现在的位置:房王网 > 二手 > 金港国际
苏朝拴
诚信高于一切!责任重于泰山!!
责:CBD 国贸 双井 劲松
执业证:
136 9158 0384
金港国际两居南北向出售
名: 金港国际
  • 朝阳 CBD片区
  • 公寓
  • 112
  • 22
  • 房源编号:3265
  • 3
  • 南北
  • 中层
金港 乐成 苹果 国贸 CBD 后现代
168万元/套
(单价:15000元/㎡)
放大显示  
该小区其它二手房
更多...
金港国际 190㎡  4室3厅  315万
金港国际 45㎡  1室0厅  70万
金港国际 115㎡  2室2厅  185万
金港国际 107㎡  2室2厅  170万
金港国际 47㎡  1室0厅  67万
金港国际 115㎡  2室2厅  180万
金港国际 47㎡  1室0厅  62万
金港国际 46㎡  1室0厅  65万
附近同等价位二手房
更多...
苹果社区 108㎡  3室1厅  172万
东恒时代 115㎡  2室2厅  170万
苹果社区 105㎡  3室1厅  170万
易构空间 116㎡  3室2厅  165万
时代国际 97㎡  2室1厅  165万
石韵浩庭 105㎡  2室2厅  170万
晨曦园 153㎡  3室2厅  170万
苹果社区 105㎡  3室1厅  170万
该小区租房推荐
更多...
金港国际 55㎡  1室1厅  4000元/月
金港国际 88㎡  2室1厅  4200元/月
金港国际 88㎡  2室1厅  4100元/月
金港国际 109㎡  2室2厅  5500元/月
金港国际 48㎡  1室0厅  2600元/月
金港国际 69㎡  1室1厅  3300元/月
金港国际 112㎡  2室2厅  4500元/月
金港国际 50㎡  1室0厅  2800元/月
该经纪最新房源
更多...
后现代城 162㎡  2室2厅  0万
后现代城 88㎡  2室1厅  0万
九龙花园 136㎡  3室2厅  0万
石韵浩庭 80㎡  2室1厅  0万
后现代城 117㎡  3室1厅  0万
金港国际 55㎡  1室1厅  0万
后现代城 90㎡  2室2厅  0万
易构空间 75㎡  2室1厅  0万
Copyright ©2005-2008 iHouseKing.com All Rights Reserved 房王
粤ICP备09017614号 房王 版权所有